| Marke (Aktueller Name) | Nikotin (historisch) | Teer / Kondensat |
|---|---|---|
| R1 Blue | 0,2 mg | 2 mg |
| R1 Red | 0,4 mg | 4 mg |
| Marlboro Gold (ehem. Lights) | 0,4 mg | 5 mg |
| Pall Mall Blue (ehem. PRO Lights) | 0,5 mg | 6 mg |
| Lord Extra | 0,6 mg | 8 mg |
| West Silver (ehem. Lights) | 0,7 mg | 7 mg |
| Peter Stuyvesant | 0,8 mg | 12 mg |
| Club | 0,8 mg | 12 mg |
| Ernte 23 | 0,8 mg | 13 mg |
| B7 (ehem. B 52) | 0,9 mg | 12 mg |
| Globetrotter | 0,9 mg | 12 mg |
| Marlboro Red | 0,9 mg | 13 mg |
| HB | 0,9 mg | 13 mg |
| West Red | 0,9 mg | 13 mg |
| Lux Filter | 0,9 mg | 13 mg |
| Camel Filter | 0,9 mg | 13 mg |
| Cabinet Würzig | 1,0 mg | 12 mg |
| Fair Play | 1,0 mg | 12 mg |
| Marlboro Red 100 | 1,0 mg | 14 mg |
| Golden American | 1,0 mg | 15 mg |
| Benson & Hedges Red | 1,1 mg | 13 mg |
| Cabinet Blue | 1,1 mg | 16 mg |
| Prince Denmark | 1,3 mg | 15 mg |
| Reval (ohne Filter) | 1,3 mg | 17 mg |
| Roth-Händle (ohne Filter) | 1,4 mg | 17 mg |
Hinweis: Seit der EU-Tabakproduktrichtlinie dürfen Angaben zu Teer- und Nikotingehältern nicht mehr auf der Verpackung stehen, da Laborwerte nicht das reale Inhalationsverhalten widerspiegeln.