| Zeitraum (in Millionen Jahren) |
System / Periode | Entwicklung und evolutionäre Meilensteine |
|---|---|---|
| 4000 - 2500 | Präkambrium (Archaikum & Proterozoikum) |
Erste Stromatolithen und Mikrofossilien (älteste bekannte Spuren von zellulärem Leben) |
| 2500 - 541 | Entstehung vielzelligen Lebens, erste skelettähnliche Elemente (Ediacara-Fauna) | |
| 541 - 485 | Kambrium | „Kambrische Explosion“: Rasche Entstehung fast aller modernen Tierstämme, erste Chordatiere |
| 485 - 443 | Ordovizium | Starke Diversifikation mariner Lebensformen (GOBE), erste urtümliche, kieferlose Fische |
| 443 - 419 | Silur | Erste einfache Landpflanzen (Urpflanzen) und kiefertragende Fische; erste Landtiere (Tausendfüßer) |
| 419 - 359 | Devon | „Zeitalter der Fische“, erste Amphibien (Landgang der Wirbeltiere), erste Insekten und Nacktsamer |
| 359 - 299 | Karbon | Ausgedehnte Sumpfwälder (Blütezeit der Riesengewächse), erste Reptilien, Rieseninsekten |
| 299 - 252 | Perm | Ausbreitung der Samenpflanzen; am Ende das größte Massensterben der Erdgeschichte (ca. 95% aller Meeresarten sterben aus) |
| 252 - 201 | Trias | Erste Dinosaurier, erste urtümliche Säugetiere; Vorherrschaft der säugerähnlichen Reptilien |
| 201 - 145 | Jura | Blütezeit und Dominanz der Dinosaurier; erste Urvögel (Archaeopteryx) |
| 145 - 66 | Kreide | Erste Bedecktsamer (Blütenpflanzen); am Ende (vor 66 Mio. Jahren) kosmisches Massensterben (Aussterben der Dinosaurier) |
| 66 - 2,6 | Paläogen / Neogen (ehem. Tertiär) |
Rasche Ausbreitung, adaptive Radiation und Dominanz der Säugetiere; Entstehung der ersten Primaten |
| 2,6 - heute | Quartär | Eiszeitalter; Auftreten, biologische und kulturelle Entwicklung des Menschen (Gattung Homo) |