| Produktkategorie | Bester Kaufzeitpunkt / Saison |
|---|---|
| Bekleidung (Damen, Herren, Kinder) | Juni/Juli (Sommer-Sale), Januar/Februar (Winter-Sale) |
| Campingzubehör, Gartenmöbel | September, Oktober (Saisonauslauf) |
| Elektrogeräte & Unterhaltungselektronik | November (Black Friday, Cyber Week) |
| Fahrräder und Zubehör | September bis November (Modellwechsel vor dem Winter) |
| Gardinen, Wohnungsdekoration | Mitte Januar, Sommerloch (Juli) |
| Haushaltswaren & Haushaltswäsche | Januar (traditionelle „Weiße Wochen“), November |
| Leder- und Pelzkleidung | Frühjahr (März, April) |
| Möbel, Einrichtungsgegenstände | Frühsommer (Mai bis Juli - vor den neuen Kollektionen im Herbst) |
| Neuwagen | Dezember (Jahresendspurt der Händler), März/April |
| Reisegepäck | September, Oktober (nach der Hauptreisesaison) |
| Schmuck & Uhren | Januar, Spätsommer (September) |
| Spielwaren | Januar (Lagerabverkauf nach Weihnachten), November (Preiskampf) |
Hinweis: Seit dem Wegfall der gesetzlichen Schlussverkäufe bestimmen Händler Rabatte flexibler; Online-Aktionstage im November dominieren heute den Technikmarkt.