Saison | Meister | Torschützenkönig | Anzahl Tore |
---|---|---|---|
1963/64 | 1. FC Köln | Uwe Seeler | 30 |
1964/65 | Werder Bremen | Rudi Brunnenmeier | 24 |
1965/66 | 1860 München | Lothar Emmerich | 31 |
1966/67 | Eintracht Braunschweig | Lothar Emmerich | 28 |
Gerd Müller | 28 | ||
1967/68 | 1. FC Nürnberg | Hannes Löhr | 27 |
1968/69 | FC Bayern München | Gerd Müller | 30 |
1969/70 | Borussia Mönchengladbach | Gerd Müller | 38 |
1970/71 | Borussia Mönchengladbach | Lothar Kobluhn | 24 |
1971/72 | FC Bayern München | Gerd Müller | 40 |
1972/73 | FC Bayern München | Gerd Müller | 36 |
1973/74 | FC Bayern München | Jupp Heynckes | 30 |
Gerd Müller | 30 | ||
1974/75 | Borussia Mönchengladbach | Jupp Heynckes | 27 |
1975/76 | Borussia Mönchengladbach | Klaus Fischer | 29 |
1976/77 | Borussia Mönchengladbach | Dieter Müller | 34 |
1977/78 | 1. FC Köln | Dietetr Müller | 24 |
Gerd Müller | 24 | ||
1978/79 | HSV | Klaus Allofs | 22 |
1979/80 | FC Bayern München | Karl-Heinz Rummenigge | 26 |
1980/81 | FC Bayern München | Karl-Heinz Rummenigge | 29 |
1981/82 | HSV | Horst Hrubesch | 27 |
1982/83 | HSV | Rudi Völler | 23 |
1983/84 | VfB Stuttgart | Karl-Heinz Rummenigge | 26 |
1984/85 | FC Bayern München | Klaus Allofs | 26 |
1985/86 | FC Bayern München | Stefan Kuntz | 22 |
1986/87 | FC Bayern München | Uwe Rahn | 24 |
1987/88 | Werder Bremen | Jürgen Klinsmann | 19 |
1988/89 | FC Bayern München | Thomas Allofs | 17 |
Roland Wohlfahrt | 17 | ||
1989/90 | FC Bayern München | Jörn Andersen | 18 |
1990/91 | 1.FC Kaiserslautern | Roland Wohlfahrt | 21 |
1991/92 | Vfb Stuttgart | Fritz Walter | 22 |
1992/93 | Werder Bremen | Ulf Kirsten | 20 |
Anthony Yeboah | 20 | ||
1993/94 | FC Bayern München | Stefan Kuntz | 18 |
Anthony Yeboah | 18 | ||
1994/95 | Borussia Dortmund | Mario Basler | 20 |
Heiko Herrlich | 20 | ||
1995/96 | Borussia Dortmund | Fredi Bobic | 17 |
1996/97 | FC Bayern München | Ulf Kirsten | 22 |
1997/98 | 1. FC Kaiserslautern | Ulf Kirtsen | 22 |
1998/99 | FC Bayern München | Michael Preetz | 23 |
1999/00 | FC Bayern München | Martin Max | 19 |
2000/01 | FC Bayern München | Ebbe Sand | 22 |
Sergej Barbarez | 22 | ||
2001/02 | Borussia Dortmund | Martin Max | 18 |
Marcio Amoroso | 18 | ||
2002/03 | FC Bayern München | Giovane Elber | 21 |
Thomas Christiansen | 21 | ||
2003/04 | SV Werder Bremen | Ailton | 28 |
2004/05 | FC Bayern München | Marek Vintal | 24 |
2005/06 | FC Bayern München | Miroslav Klose | 25 |
2006/07 | VfB Stuttgart | Theofanis Gekas | 20 |
2007/08 | FC Bayern München | Luca Toni | 24 |
2008/09 | VfL Wolfsburg | Grafite | 28 |
2009/10 | FC Bayern München | Edin Džeko | 22 |
2010/11 | Borussia Dortmund | Mario Gómez | 28 |
2011/12 | Borussia Dortmund | Klaas-Jan Huntelaar | 29 |
2012/13 | FC Bayern München | Stefan Kießling | 25 |
2013/14 | FC Bayern München | Robert Lewandowski | 20 |
2014/15 | FC Bayern München | Alexander Meier |
19 |
2015/16 | FC Bayern München | Robert Lewandowski |
30 |
2016/17 | FC Bayern München | Pierre-Emerick Aubameyang |
31 |
2017/18 | FC Bayern München | Robert Lewandowski |
29 |
2018/19 | FC Bayern München | Robert Lewandowski |
22 |
2019/20 | FC Bayern München | Robert Lewandowski |
34 |