Jahrestafel
Monatstafel
1901 - 2000
2001 - 2099
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
  25 53 81   09 37 65 94 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
  26 54 82   10 38 66 95 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
  27 55 83   11 39 67 96 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
  28 56 84   12 40 68 97 0 3 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
01 29 57 85   13 41 69 98 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
02 30 58 86   14 42 70 99 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
03 31 59 87   15 43 71   4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
04 32 60 88   16 44 72   5 1 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
05 33 61 89   17 45 73   0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
06 34 62 90   18 46 74   1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
07 35 63 91   19 47 75   2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
08 36 64 92   20 48 76   3 6 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
09 37 65 93   21 49 78   5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
10 38 66 94   22 50 79   6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
11 39 67 95   23 51 80   0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
12 40 68 96   24 52 81   1 4 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
13 41 69 97   25 53 82   3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
14 42 70 98   26 54 83   4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
15 43 71 99   27 55 84   5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
16 44 72 00   28 56 85   6 2 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
17 45 73   01 29 57 86   1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
18 46 74   02 30 58 87   2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
19 47 75   03 31 59 88   3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
20 48 76   04 32 60 89   4 0 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
21 49 77   05 33 61 90   6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
22 50 78   06 34 62 91   0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
23 51 79   07 35 63 92   1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
24 52 80   08 36 64 93   2 5 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
Wochentagstafel
   
Sonntag 01 08 15 22 29 36
Montag 02 09 16 23 30 37
Dienstag 03 10 17 24 31  
Mittwoch 04 11 18 25 32  
Donnerstag 05 12 19 26 33  
Freitag 06 13 20 27 34  
Samstag 07 14 21 28 35  


Anwenungsbeispiel:

Auf welchen Wochentag fiel der 23. Mai 1978?

Lösung:
Man gehe von der Jahrestafel aus und suche für das Jahr 1978 in der Monatstafel unter Mai die zugehörige Monatskennzahl (1); zuzüglich der Zahl des gesuchten Wochentages (23) ergibt sich die Schlüsselzahl (1+23=24), für die man in der Wochentagstafel den Dienstag findet